
アップクリーンKは標準でオズン水洗浄
アップクリーンKでは、エアコンクリーニングの洗浄にオゾン水を標準で使用します。
オゾン水はウイルスや細菌の殺菌能力の高さが知られています。
オゾン水濃度と除菌の相関についてですが、2ppm程度のオゾン水で、病原性大腸菌 O157等の大腸菌はすべて除菌でき、3ppm程度のオゾン水で、カビなどの 除菌も可能です。
高い殺菌性能を誇るオゾン水
オゾンの殺菌メカニズムは、抗生物質とは異なり細菌を構成する生体成分を酸化し、構造的に破壊するため耐性菌を生じないといわれています。
また、アルコール消毒が有効である新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスのようなエンベロープウイルスとアルコール消毒が有効ではないノロウイルスなどのノンエンベロープウイルスがありますが、オゾン水はどちらのウイルスにも有効と考えられています。新型のコロナウイルスだけでなくその他の感染症にも有効といえます。
令和2年2月14日の日本医療・オゾン環境学会 で発表された「新型コロナウイルスに対するオゾン水の期待される効果」では、オゾン水の殺菌力は強力で、酸化剤系消毒剤による殺菌・ウイルス不活化効果は通常、酸化力に比例しており、オゾン水、二酸化塩素、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオンの中ではオゾン水が最も殺菌力がある、という結果が出ています。
人体に悪影響もなく、安心・安全
人体にも悪影響のない濃度で使用すれば、食品添加物としても認められいているので、オゾン水は安全性が高くエアコンの洗浄剤としても最強といえるもので、安心してエアコンを使用して生活いただけます。
オゾン水による殺菌効果
微生物の種類 | 水中オゾン濃度(ppm) | 微生物濃度(個/ml) | 温度 | ph | 接触時間 | 死滅率(%) |
大腸菌 | 0.96 | 105 cells | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
ブドウ球菌 | 1.08 | 105 cells | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
緑膿菌 | 1.01 | 105 cells | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
クロストリジューム | 0.96 | 105 cells | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
パーフルンジェンス | 0.96 | 105 cells | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
インフルエンザウイルス | 0.96 | 1050 EID50 | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
鶏脳脊髄炎ウイルス | 0.72 | 1050 EID50 | 20 | 7 | 5秒 | 100 |
犬伝染性肝炎ウイルス | 1.2 | 1050 EID50 | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
犬パルポウイルス | 0.96 | 1025 TCID50 | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
鶏コクシジュウム | 1.92 | 約3 x 105 cells | 20 | 7 | 30秒 | 100 |
カビ | 0.3〜0.5 | 105 cells | 20 | 6.5 | 19秒 | 99.9 |
酵母 | 0.3〜0.5 | 105 cells | 20 | 6.5 | 90秒 | 99.9 |
枯葉菌 | 0.3〜0.5 | 105 cells | 20 | 6.5 | 30秒 | 99.9 |
オゾン水の臨床分離株に対する効果
試験菌 | 試験液 | 残存生菌数 (CFU/Plate) | |||||
オゾン水濃度 | コントロール | 5秒後 | 15秒後 | 30秒後 | 60秒後 | 90秒後 | |
MRSA | 2mg / L | 6.0 x 105 | 8 | 8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
O-157 | 2mg / L | 6.0 x 105 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
サルモネラ菌 | 2mg / L | 6.0 x 105 | 30 | 3 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
セラチア菌 | 2mg / L | 6.0 x 105 | 7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
緑膿菌 | 2mg / L | 6.0 x 105 | 80 | 2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
腸炎ビブリオ | 2mg / L | 6.0 x 105 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
オゾン水のウイルスに対する効果
ウイルスの種類 | オゾン水濃度 [mg / L] | 微生物濃度 [個 / ml] | pH | 温度 [℃] | 接触時間 [秒] | 残存 |
インフルエンザウイルス | 1 | 105.3EID50 | 7 | 21 | 5 | 不検出 |
鶏脳脊髄炎ウイルス | 1 | 102.5EID50 | 7 | 21 | 5 | 不検出 |
犬伝染性肝炎ウイルス | 1 | 101.5EID50 | 7 | 21 | 5 | 不検出 |
パルボウイルス | 1 | 102.5EID50 | 7 | 21 | 5 | 不検出 |
微生物に対するオゾン水の除菌効果果
微生物の種類 | 水中オゾン濃度 [ppm] | 生物濃度 [個 / ml] | 接触時間 [秒] | 致死率 [%] |
大腸菌 | 0.96 | 105sells | 5 | 100 |
ブドウ球菌 | 1.08 | 105sells | 5 | 100 |
緑膿菌 | 1.01 | 105sells | 5 | 100 |
クロストリジウム バーフリンゲンス | 0.96 | 105sel ls | 5 | 100 |
インフルエンザウイルス | 0.96 | 105.3EID50 | 5 | 100 |
鶏脊髄炎ウイルス | 0.72 | 102.9EID50 | 5 | 100 |
鶏コクシジウム | 1.92 | 約3 x 103 sells | 30 | 100 |
カビ | 0.3 – 0.5 | 106 sells | 19 | 100 |
枯草菌 | 0.3 – 0.5 | 106 sells | 30 | 100 |
オゾン水についての詳しい情報はメーカーのサイトも合わせてご覧ください。
オゾンマート